Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 11:00 до 19:00 по будням
Для производства PLA HIGH PERFORMANCE используется материал, специально адаптированный для этой цели. Этим обеспечиваются следующие качества:
- Быстрая скорость печати (до 300 мм/с), при том, что показатель средне-обычной скорости составляет 100 мм/с, что в 3 раза выше обычного PLA и не уступает, а в некоторых случаях даже выше чем у ABS
- Ударная прочность 6 кДж/м2, определенная по методу IZOD, что в три раза выше обычного
- Высокая термостабильность, помогающая избежать закупорки канала экструдера перед соплом вследствие деформации прутка из-за его размягчения (см. рисунки)
Производитель | U3print |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Фасовка (грамм) | 50 |
Рекомендуемая температура экструдера, °С | 195 — 205 |
Материал | PLA |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 2169.4 |
Цвет | Белый |
Температура деформации | 56 °С |
Твердость по Шору | 78 D |
Плотность, г/см³ | 1.24 |
Страна-производитель | Россия |
Прочность на разрыв, МПа | 44.5 |
Усадка | Низкая |
Удлинение при растяжении, % | 3.42 |
Удлинение при разрыве, % | 3.72 |
Ударная вязкость, кДж/м² | 14 |
Сушка | Нет |
Рекомендуемая температура подогреваемой площадки, °С | 50 — 55 |
Рекомендуемая скорость печати, мм/с | 25 — 50 |
Прочность на растяжение, МПа | 52.4 |
Вид | Высококачественные профессиональные пластики |
Поделиться ссылкой